Условия предоставления скидок на системный профиль и их размеры относительно базовых оптовых цен
| Объём скидки, % | Объём разовой закупки, рублей | Объём закупки в течении одного месяца, рублей | Объём закупки в течении двух месяцев, рублей | Объём закупки в течении трёх месяцев, рублей |
| 10 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 |
| 20 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 500 000 |
| относительно базовых оптовых цен | Скидка предоставляется на конкретную закупку и на два следующих месяца | Скидка предоставляется на следующие три месяца | Скидка предоставляется на следующие шесть месяцев | Скидка предоставляется на следующие шесть месяцев |
Телефон отдела продаж: +7 (863) 203-74-70
Система стационарных каркасных интерьерных перегородок Free Style - Concept
Цены на комплекты дверей и рам
| Наименование изделия | Артикул | Размер полотна | Базовая цена, руб. | Цена со скидкой 10%, руб. | Цена со скидкой 20%, руб. |
| Двери двойной витраж с межрамными жалюзи (комплект с рамой) | FS.C - D21Z | 2000 х 800 х 40* | 12400,00 | 11160,00 | 9920,00 |
| Двери двойной витраж (комплект с рамой) | FS.C - D21 | 2000 х 800 х 40* | 11770,00 | 10590,00 | 9420,00 |
| Двери одинарный витраж (комплект с рамой) | FS.C - D11 | 2000 х 800 х 40 | 11450,00 | 10310,00 | 9120,00 |
| Двери гладкие крашенные серые - 7040 или белые 9016 (комплект с рамой) | FS.C - D01 | 2000 х 800 х 40 | 8790,00 | 7910,00 | 7030,00 |
| Рама дверная алюминиевая (с комплектом петель) под дверное полотно 40 мм | FS.C - R40 | 2000 х 800 х 40 | 3470,00 | 3120,00 | 2780,00 |
| Двери цельностеклянные в алюминиевой раме | NEW** | ||||
| Рама дверная алюминиевая (с комплектом петель) под Ц/С полотно 8-10 мм | NEW |
*толщина полотна у притвора - 40 мм, в месте установки стёкол
более 40 мм
**по новым позициям информация в отделе продаж
Телефон отдела продаж: +7 (863) 203-74-70
Цены на комплектующие
| Наименование | Артикул | Ед.измер. | А базовая цена, руб. | В* цена, руб. | С цена, руб. | Ед. отгруз. | Примечания | |
| 1 | Клипса | FS.C-Kl | шт. | 7,43 | 6,69 | 5,94 | 100 | |
| 2 | Уголок | FS.C-Ug | шт. | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 1 | |
| 3 | Управление для жалюзи базовый цвет** | FS.C-Rg- варианты (8684, 9016, anod) | шт. | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 1 | |
| 4 | Управление для жалюзи неокрашенное | FS.C-Rg | шт. | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 1 | |
| 5 | Резиновый уплотнитель под стекло 6мм | FS.C-U6- варианты (B и G) | п.м | 14,00 | 12,60 | 11,20 | 1 | цвет: черный, серый |
| 6 | Резиновый уплотнитель под стекло 5мм | FS.C-U5- варианты (B и G) | п.м | 16,00 | 14,40 | 12,80 | 1 | цвет: черный, серый |
*базовые цвета управления для жалюзи аналогичны базовым
цветам системного профиля
**базовые позиции Дюрафорта - 2012;
2013; 2132
Телефон отдела продаж: +7 (863) 203-74-70
Цены на материалы заполнения
| Наименование | Ед.измер. | А Цена, руб. | В* Цена, руб. | С* Цена, руб. | Ед. отгруз. | Примечания | |
| 1 | Виниловое покрытие Durafort серия 2000 | п.м | 270,18 | 243,16 | 216,14 | 1 | базовые позиции** |
| 2 | Виниловое покрытие Durafort серия 2000 | рулон | 8 450,00 | 7 605,00 | 6 760,00 | 1 | в рулоне (ширина 1.3м) - 50 п.м. |
| 3 | Виниловое покрытие Durafort серия 3000 | рулон | 9 210,00 | 8 289,00 | 7 368,00 | 1 | в рулоне (ширина 1.3м) - 50 п.м. |
| 4 | Гипсовинил 3000х1200х12.5 (серия 2) | лист | 1 450,00 | 1 305,00 | 1 160,00 | 1 | базовые позиции** |
| 5 | Гипсовинил 2500х1200х12.5 (серия 2) | лист | 1 350,00 | 1 215,00 | 1 080,00 | 1 | базовые позиции** |
| 6 | Гипсовинил 3000х1200х12.5 (серия 3) | лист | 1 520,00 | 1 368,00 | 1 216,00 | 16 | |
| 7 | Гипсовинил 2500х1200х12.5 (серия 3) | лист | 1 430,00 | 1 287,00 | © 2011 Free Style Technology. Все права защищены. |
